主要功能
| 功能 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|
| 安全制度管理 | 安全制度管理的制定,修改刪除等 |
| 安全教育培訓(xùn) | 安全教育培訓(xùn)周期規(guī)劃,培訓(xùn)內(nèi)容制定,培訓(xùn)任務(wù)規(guī)定等 |
| 安全物資管理 | 安全相關(guān)物資管理,出入庫操作,盤點等操作等 |
| 安全考核 | 安全考試計算,自動計算考試分?jǐn)?shù),考核等級等 |
| 智能調(diào)配 | 對于安全隱患提前計算分析預(yù)警,有隱患的地方智能調(diào)配相關(guān)人員及時推送消息,及時處理 |
| 消息推送 | 告警信息,通知信息的消息實時查看 |
| 數(shù)據(jù)分析 | 各類大數(shù)據(jù)分析計算,智能調(diào)度等 |
實現(xiàn)效果
| ? 有效實現(xiàn)對燃?xì)馐褂们闆r的實時監(jiān)測 |
| ? 在發(fā)生燃?xì)庑孤r,在第一時間內(nèi)自動完成實時預(yù)警、報警以及報警信號的及時發(fā)送 |
| ? 自動實現(xiàn)燃?xì)馇袛啵行ПU锨袛嗳細(xì)獠僮鞯陌踩裕玫乇U先藗兊纳敭a(chǎn)安全 |
| ? 防止燃?xì)庑孤┦鹿史秶倪M(jìn)一步擴大,盡可能降低事故信息傳達(dá)的時間 |
| ? 能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準(zhǔn)確的事故處理操作 |