主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)設(shè)置 | 字典管理 | 系統(tǒng)基礎(chǔ)字典數(shù)據(jù)的配置 |
| 庫(kù)房管理 | 庫(kù)房信息,庫(kù)位信息的管理 | |
| 供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商數(shù)據(jù)的管理 | |
| 價(jià)格管理 | 價(jià)格體系配置,階梯價(jià)格配置等 | |
| 工程管理 | 工程數(shù)據(jù),工程資料,等相關(guān)信息的管理 | |
| 合同管理 | 合同信息的管理,合同信息簽訂詳細(xì)情況,統(tǒng)計(jì)情況等 | |
| 物料分類 | 物料分類數(shù)據(jù)配置,支持樹形結(jié)構(gòu) | |
| 庫(kù)存管理 | 物料檔案 | 物料檔案管理,歸檔記錄查詢等 |
| 物料SN檔案 | 物料有sn編碼配置,詳細(xì)規(guī)格情況配置 | |
| 實(shí)物庫(kù)存 | 實(shí)物庫(kù)存管理,出入庫(kù)管理,各種單據(jù)匯總查詢等 | |
| 財(cái)務(wù)庫(kù)存 | 財(cái)務(wù)相關(guān)庫(kù)存管理,書入庫(kù)查詢等 | |
| 物資申請(qǐng)管理 | 申請(qǐng)列表 (緊急申請(qǐng)+正常申請(qǐng)) | 緊急/正常物資申請(qǐng)單申請(qǐng),審批,查詢審批結(jié)果等 |
| 物資需求計(jì)劃管理 | 計(jì)劃列表 | 物資需求計(jì)劃制定,聯(lián)動(dòng)合同,物料檔案等相關(guān)數(shù)據(jù) |
| 采購(gòu)管理 | 采購(gòu)訂單 | 采購(gòu)單據(jù)制定,聯(lián)動(dòng)需求計(jì)劃單,采購(gòu)單審批,審批記錄查詢等 |
| 價(jià)格維護(hù) | 采購(gòu)價(jià)格維護(hù),對(duì)于當(dāng)前物料的采購(gòu)價(jià)格的管理等 | |
| 送貨單 | 送貨單管理,送貨單據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)等 | |
| 商品檢驗(yàn) | 商品檢驗(yàn)單據(jù)申請(qǐng),審批,流程查詢等,聯(lián)動(dòng)物料數(shù)據(jù)等 | |
| 實(shí)物入庫(kù)單 | 實(shí)物入庫(kù)操作,實(shí)物入庫(kù)單據(jù)審批,查詢,統(tǒng)計(jì)等 | |
| 采購(gòu)?fù)素?/strong> | 采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng),退貨單審批,退貨單查詢匯總等 | |
| 售后 | 售后單據(jù)申請(qǐng),售后單據(jù)審批查詢,匯總統(tǒng)計(jì)等 | |
| 銷售管理 | 銷售訂單 | 銷售訂單查詢,銷售統(tǒng)計(jì)等以銷售記錄跟蹤 |
| 銷售退貨 | 退貨申請(qǐng)流程管理,退貨申請(qǐng)單,申請(qǐng)記錄查詢。 | |
| 盤點(diǎn)單 | 對(duì)于庫(kù)房物料進(jìn)行盤點(diǎn),調(diào)整,調(diào)撥等相關(guān)功能 |
實(shí)現(xiàn)效果
| ? 對(duì)于燃?xì)夤菊w物料的規(guī)范管理,通過在線工作流引擎驅(qū)動(dòng),使得所有流程在線處理,在線流轉(zhuǎn),無需線上線下異步操作,線上自動(dòng)同步,提高辦公效率。 |
| ? 對(duì)于物料的狀態(tài),數(shù)量,等信息有實(shí)時(shí)的統(tǒng)計(jì),非常清晰的看到物料,庫(kù)存,以及各種單據(jù)變化時(shí)的庫(kù)存變化等。 |
| ? 對(duì)于各種單據(jù)的統(tǒng)計(jì),使得公司管理情況一目了然,通過對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng),減少工作量,提升管理速度。 |