主要功能
| 功能 | 子功能 | 詳細(xì)說明 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 | 表具類型管理 | 表具類型的管理 |
| 庫房類型管理 | 庫房數(shù)據(jù)的增加,修改,刪除 | |
| 基表類型管理 | 基表類型的增加,修改,刪除 | |
| 控制器類型管理 | 控制器類型的增加,修改,刪除 | |
| 廠家管理 | 廠家數(shù)據(jù)的管理 | |
| 設(shè)備基礎(chǔ)檔案 | 表具基礎(chǔ)檔案的增加修改,刪除等,并可通過檔案編碼,規(guī)格,類型,廠家等相關(guān)維度進行查詢 | |
| 庫房管理 | 庫房/庫位管理 | 表具庫房庫位數(shù)據(jù)的相關(guān)修改查詢,刪除等 |
| 設(shè)備調(diào)配 | 設(shè)備調(diào)配查詢,統(tǒng)計等 | |
| 設(shè)備盤點 | 對于表具的初盤點,復(fù)盤點,調(diào)整單等各種單據(jù)的管理等 | |
| 設(shè)備檢定 | 表具檢定計劃制定,檢定記錄查詢等 | |
| 換表 | 換表操作,涉及各個表具相關(guān)業(yè)務(wù) | |
| 巡檢/檢定 | 表具的巡檢計劃,檢定信息等管理 | |
| 設(shè)備全生命周期 | 表具所有操作的生命周期記錄,從表具入庫到消亡,全程跟蹤 | |
| 消息查詢 | 表具各類動態(tài)通知信息的查詢管理等。 | |
| 設(shè)備盤點,復(fù)盤點 | 對于表具的初次盤點,二次盤點以及調(diào)整調(diào)撥等 | |
| 設(shè)備資產(chǎn)管理 | 設(shè)備資產(chǎn)管理,資產(chǎn)統(tǒng)計等 | |
| 設(shè)備運行管理 | 設(shè)備當(dāng)前運行狀態(tài)查詢,設(shè)備是否在線,遠傳數(shù)據(jù)是否正常等 | |
| 設(shè)備臺賬管理 | 設(shè)備整體臺賬,可根據(jù)類型,廠家,規(guī)格等不同維度進行統(tǒng)計查詢等 | |
| 設(shè)備采購管理 | 有關(guān)設(shè)備采購的采購單,采購計劃等相關(guān)信息管理 |
實現(xiàn)效果
| ? 實現(xiàn)對于設(shè)備的精細(xì)化,精準(zhǔn)化把控。 |
| ? 對于設(shè)備狀態(tài),設(shè)備故障率有精準(zhǔn)的計算。 |
| ? 通過不同維度生成設(shè)備相關(guān)報表,并向其他系統(tǒng)提供支撐。 |
| ? 資產(chǎn)更加清晰,人員管理更加科學(xué)、高效。 |
| ? 全部功能在線完成,無需線下結(jié)合。 |